型號 | 給料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
型號 | 轉(zhuǎn)子直徑×長度 (mm) |
進(jìn)料口(長度×寬度) (mm) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
配用功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
PCZ1308 | 1300×790 | 910×890 | ≤400 | 100-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | 1400×1000 | 1020×750 | ≤500 | 180-230 | 4P 160/2×90 | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | 1600×1000 | 1150×1000 | ≤600 | 260-350 | 132×2 | 3370×2415×2750 |
PCZ1615 | 1600×1500 | 1400×1000 | ≤600 | 380-550 | 200×2 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | 1700×1600 | 1640×1300 | ≤650 | 600-850 | 250×2 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | 1700×2000 | 1980×1300 | ≤650 | 700-1000 | 400×2 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | 1900×2000 | 1850×1600 | ≤800 | 900-1500 | 500×2 | 3729×3300×4450 |
PCZ2225 | 2200×2500 | 2100×2300 | ≤1200 | 1500-3000 | 1250 | 4620×5380×4780 |
型號 | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
裝機(jī)功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |